| 
| 
| 旋转补偿器 |  
| 
 |  |  
| 技术参数 |  
| 
| 序号order | 公称通径(DN) | 接口尺寸( D ) | 最大外形尺寸(D1) | 产品长度(L) |  
| 1 | 50 | 57 | 142 | 225 |  
| 2 | 80 | 89 | 190 | 250 |  
| 3 | 100 | 108 | 220 | 250 |  
| 4 | 125 | 133 | 240 | 280 |  
| 5 | 150 | 159 | 275 | 280 |  
| 6 | 200 | 219 | 335 | 300 |  
| 7 | 250 | 273 | 395 | 300 |  
| 8 | 300 | 325 | 450 | 350 |  
| 9 | 350 | 377 | 510 | 350 |  
| 10 | 400 | 426 | 560 | 350 |  
| 11 | 450 | 480 | 610 | 380 |  
| 12 | 500 | 530 | 670 | 380 |  
| 13 | 600 | 630 | 760 | 400 |  |  |  
|  |  
 
 
 
 | 
| 点击数:0  录入时间:2010-12-2 16:21:52 【打印此页】 【关闭】 |